產(chǎn)品目錄
展開(kāi)
推薦產(chǎn)品
相關(guān)文章
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 油、水浴鍋 > 油、水浴鍋(循環(huán)型) >循環(huán)水浴鍋,水浴循環(huán)鍋
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)循環(huán)水浴鍋,水浴循環(huán)鍋
- 產(chǎn)品型號(hào):SY-10L
- 更新時(shí)間:2024-04-15
- 產(chǎn)品介紹:SY-10L水浴循環(huán)鍋是專(zhuān)門(mén)為本廠生產(chǎn)的雙層玻璃反應(yīng)器加熱而設(shè)計(jì)生產(chǎn)的循環(huán)、恒溫加熱裝置,具有結(jié)構(gòu)緊湊合理、使用安全方便,溫控、輸出流量可控,節(jié)能等特點(diǎn)??煞奖愕貫殡p層反應(yīng)釜提供循環(huán)恒溫?zé)嵩?,也可用于其他需要?yīng)用循環(huán)恒溫加熱的裝置、場(chǎng)合。
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
循環(huán)水浴鍋|水浴循環(huán)鍋的功能簡(jiǎn)介:
10L恒溫循環(huán)水浴鍋廣泛應(yīng)用于干燥、濃縮、蒸餾、浸漬化學(xué)試劑、藥品和生物制品,也可用于水浴恒溫加熱和其它溫度試驗(yàn),還可配合1~100L玻璃反應(yīng)釜、真空反應(yīng)器來(lái)使用,是生物、遺傳、水產(chǎn)、環(huán)保、醫(yī)藥、衛(wèi)生學(xué)科、生化實(shí)驗(yàn)室、教育科研的*工具。
多功能水浴鍋的主要特點(diǎn):
① 工作室水箱選用不銹鋼材料,有*的抗腐蝕性能。
② 溫控,數(shù)字顯示,自動(dòng)控溫。
③ 為確保精度,也可根據(jù)客戶(hù)需要增加磁力調(diào)速攪拌,提高均勻度。
④ 操作簡(jiǎn)便,使用安全。
循環(huán)水浴鍋,水浴循環(huán)鍋的技術(shù)參數(shù):
水浴、油浴類(lèi)產(chǎn)品參數(shù)表 上海越眾儀器設(shè)備有限公司 | ||||||
產(chǎn)品分類(lèi) | 型號(hào) | 規(guī)格(mm) | 控溫類(lèi)型 | 控溫范圍(℃) | 容量(L) | 功率(W) |
恒溫水浴鍋 | HH-S1 | 單孔 | 數(shù)顯 | Rt~99℃ | 0.4 | |
HH-S2 | 雙孔 | Rt~99℃ | 0.6 | |||
HH-S4 | 單、雙列四孔 | Rt~99℃ | 1 | |||
HH-S6 | 單、雙列六孔 | Rt~99℃ | 1.5 | |||
HH-S8 | 雙列八孔 | Rt~99℃ | 2 | |||
HH-ZK1 | 單孔 | 智能PID | Rt~99℃ | 0.4 | ||
HH-ZK2 | 雙孔 | Rt~99℃ | 0.6 | |||
HH-ZK4 | 單、雙列四孔 | Rt~99℃ | 1 | |||
HH-ZK6 | 單、雙列六孔 | Rt~99℃ | 1.5 | |||
HH-ZK8 | 雙列八孔 | Rt~99℃ | 2 | |||
恒溫水箱 | HH-ZK420 | 420*200*180 | 智能PID | Rt~99℃ | 1 | |
HH-600 | 600*300*200 | Rt~99℃ | 1.5 | |||
DK-8D | 三孔,獨(dú)立控制 | Rt~99℃ | 3×0.3 | |||
多功能水浴 | HH-W201 | 內(nèi)膽Ø260×150 | 智能PID | Rt~99℃ | 3 | 1.5 |
HH-W201B | 內(nèi)膽Ø260×150能升降 | Rt~99℃ | 3 | 1.5 | ||
HH-W501 | 內(nèi)膽Ø260×170能升降 | Rt~99℃ | 5 | 2 | ||
ZKSY | Ø350×300 | Rt~99℃ | 10 | 3.5 | ||
ZKSY | Ø450×350 | Rt~99℃ | 20 | 4.5 | ||
ZKSY | Ø400×240能升降 | Rt~99℃ | 10 | 3.5 | ||
ZKSY | Ø450×270能升降 | Rt~99℃ | 20 | 4.5 | ||
ZKSY | Ø550×320能升降 | Rt~99℃ | 50 | 6 | ||
多功能油水浴 | HH-WO | 內(nèi)膽Ø200×130 | 智能PID | Rt~200℃ | 2 | 0.8 |
HH-WO | 內(nèi)膽Ø240×150 | Rt~200℃ | 3 | 1.2 | ||
HH-WO | 內(nèi)膽Ø260×150 | Rt~200℃ | 5 | 1.5 | ||
HH-WO | 內(nèi)膽Ø280×170能升降 | Rt~200℃ | 5 | 2 | ||
HH-WO | 內(nèi)膽Ø350×300能升降 | Rt~200℃ | 10 | 3.5 | ||
HH-WO | 內(nèi)膽Ø450×350能升降 | Rt~200℃ | 20 | 5 | ||
多功能 油浴 | HH-ZKSY | 內(nèi)膽Ø240×140能升降 | 智能PID | Rt~250℃ | 2 | 1.2 |
HH-ZKSY | 內(nèi)膽Ø260×150能升降 | Rt~250℃ | 3 | 1.5 | ||
HH-ZKSY | 內(nèi)膽Ø280×170能升降 | Rt~250℃ | 5 | 2 | ||
玻璃水浴 | SYP | 內(nèi)膽Ø360×440 | 智能PID | Rt~95℃ | 30 | 1.5 |
SYP-D | 內(nèi)膽Ø360×440 | Rt~95℃ | 30 | 1.5 | ||
超級(jí)水槽 | SYC | 外370×340×480 | 智能PID | Rt~95℃ | 15 | 1.5 |
SYC-1015D | 外370×340×480 | Rt~95℃ | 15 | 1.5 | ||
水浴 循環(huán)鍋 | SY-5 | 內(nèi)膽Ø250×250 | 智能PID | Rt~99.9℃ | 5 | 2.5 |
SY-10 | 內(nèi)膽Ø350×300 | Rt~99.9℃ | 10 | 3.5 | ||
SY-20 | 內(nèi)膽Ø450×350 | Rt~99.9℃ | 20 | 4.5 | ||
SY-50 | 內(nèi)膽Ø500×450 | Rt~99.9℃ | 50 | 5.5 | ||
油浴 循環(huán)鍋 | GY-5 | 外400×400×300 | 智能PID | Rt~299℃ | 5 | 2 |
GY-10 | 外620×620×700 | Rt~299℃ | 10 | 2.5 | ||
GY-20 | 外620×620×700 | Rt~299℃ | 20 | 3 | ||
GY-30 | 外640×640×760 | Rt~299℃ | 30 | 4.2 | ||
GY-50 | 外640×640×760 | Rt~299℃ | 50 | 5 | ||
GY-80 | 外700×700×850 | Rt~299℃ | 80 | 6.5 | ||
GY-100 | 外700×700×850 | Rt~299℃ | 100 | 8 | ||
風(fēng)冷式循環(huán)油浴鍋 | FLGY-10 | 外700×700×850 | 智能PID | Rt~299℃ | 10 | 2.5 |
FLGY-20 | 外700×700×850 | Rt~299℃ | 20 | 3 | ||
FLGY-30 | 外820×820×860 | Rt~299℃ | 30 | 4.5 | ||
FLGY-50 | 外820×820×860 | Rt~299℃ | 50 | 5 | ||
FLGY-80 | 外1000×620×740 | Rt~299℃ | 80 | 6.5 | ||
FLGY-100 | 外1000×620×740 | Rt~299℃ | 100 | 8 | ||
:付 銷(xiāo)售:、60410969 客服: |